English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliCoaches 8.9m ແມ່ນຜະລິດຕາມມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພສູງສຸດ. ພວກມັນຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍຄຸນສົມບັດດ້ານຄວາມປອດໄພຂັ້ນສູງ, ລວມທັງລະບົບເບຣກຕ້ານການລັອກ ແລະລະບົບເຕືອນການອອກເສັ້ນທາງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຂັບຂີ່ທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານແລະມີປະສົບການຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາມີທັກສະແລະຄວາມຮູ້ທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຮັກສາຜູ້ໂດຍສານຂອງພວກເຮົາ.
| ລາຍການ | NJL6870Y5 (ກາຊວນບໍລິສຸດ) | NJL6890BEV (ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ) |
|
| ຂະໜາດພາຍນອກ (ມມ) (ຍາວ×ກວ້າງ×ສູງ) | 8700 × 2360 × 2900 | 8990 × 2360 × 2900 | |
| GVW(ກິໂລກຣາມ) | 10500 | 12500 | |
| ໂຫຼດແກນ | 3500/7000 | 4500/8000 | |
| ໃຫ້ຄະແນນຜູ້ໂດຍສານ | 24-33 | ||
| ປະເພດຮ່າງກາຍ | ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍ | ເຕັມຕົວ | |
| ປະເພດຊັ້ນ | 3 ຂັ້ນຕອນ | ||
| ສູງສຸດ. ຄວາມໄວ (km/h) | 100 | ||
| ຄວາມສາມາດສູງສຸດ (%) | 30 | 18 (25 ທາງເລືອກ) | |
| ເຄື່ອງປັບອາກາດ (kcal) | ທາງເລືອກ | ທາງເລືອກ | |
| ປະເພດ Suspension | ແຜ່ນ suspension | ||
| ຢາງລົດ | 215/75R17.5 | 245/70R19.5 | |
| VCU | ບໍ່ມີ | SKYWELL | |
| ໜ່ວຍຄວບຄຸມ HV | ບໍ່ມີ | ສີ່ໃນ 1 | |
| ຮຸ່ນເຄື່ອງຈັກ | ປະເພດມໍເຕີ | ISF3.8s5 168 | ໂມໂຕ synchronous ແມ່ເຫຼັກຖາວອນ |
| ຄວາມຈຸຂອງແບັດເຕີຣີ (kwh) (Skysource) | ບໍ່ມີ | 161/193 | |
| ໂໝດປະຕິບັດການ ໄລຍະການຂັບຂີ່ (ກມ) | 800 | 200~250 | |
| ສາກໄຟ/ເວລາສາກໄຟ(ອຸນຫະພູມແບັດເຕີຣີ 25℃ , SOC:20%-100%) | ບໍ່ມີ | 120kw;1.1ຊມ/1.3ຊມ | |
